Este fin de semana se unirá a la NASCAR Cup Series con las categorías de la serie Exfinity y Truck en el Texas Motor Speedway (TMS) en Fort Worth, Texas.
El equipo colegiado de 36 que se espera en el campo de la Copa no tiene cambio de conductores, pero no es toda la historia. Dos equipos abiertos también ingresaron al evento con JCE Beneficio en Chad Finchum (66 66 equipos, anteriormente conocidos como MBM Motorports), así como el beneficio 62 de JC.
Las ganancias ganadoras de dos tiempos de la serie NASCAR EXFINITY con Richard Childress Racing debutan una taza con RCR hace unas semanas. Realizará el doble servicio este fin de semana, se unirá al Riley Herbost como los únicos dos pilotos que están ejecutando Cups y Exfinity Races.
Hay 40 autos que luchan por 38 lugares en la red en el campo Xfinity. Las entradas más notables fuera de la serie son la etapa de Catherine en Jordan Anderson Racing Chevrolet, pero Herbost Joe Gibbs Racing y Hendric Motorsports ganaron en el número 17 en el número 17 para Kore Day.
Como se esperaba, el campo del camión con 32 entradas para Texas es el más pequeño. Exfinity corregirá regularmente la carrera de Nick Sánchez y Brandon Jones y se parará como el piloto de la única taza completa en el campo Carson Hossever. Joswever No. El número conducirá a Spier Motorports Chevrolet.
Lista completa de la Copa NASCAR de entrada de Texas
Lista completa de entrada de NASCAR Exfinity Texas
No. No. | Conductor | Grupo | Fabricante |
00 | Sheldon Craid | Equipo de fábrica de Hass | Vado |
1 | Carson Kevapil | Motoras de JR | Chevrolet |
2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet |
4 | Parker retrasar | Carreras alfa primas | Chevrolet |
5 | Chris derecho | Nuestros deportes de motor | Chevrolet |
07 | Nick Latez | Carreras de luz verde SS | Chevrolet |
7 | Justin Allgins | Motoras de JR | Chevrolet |
8 | Sammy Smith | Motoras de JR | Chevrolet |
10 | Daniel Dye | COULIG Racing | Chevrolet |
11 | Josh Williams | COULIG Racing | Chevrolet |
14 | Garrett Smithley | Carreras de luz verde SS | Chevrolet |
16 | cristiano | COULIG Racing | Chevrolet |
17 | Día de Corey | Automovilismo héndric | Chevrolet |
18 | William Sawalich | Racing de Joe Gibbs | Toyota |
19 | Relé | Racing de Joe Gibbs | Toyota |
20 | Brandon Jones | Racing de Joe Gibbs | Toyota |
21 | Austin Heel | Richard Childress Racing | Chevrolet |
25 | Harrison Burton | Estoy corriendo | Vado |
26 | Decano | Sam Hunt Racing | Toyota |
27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
28 | Victoria de Kyle | RSS Racing | Vado |
31 | Blaine Parkins | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
32 | Catherine AD | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
35 | Joe Ges | Joe Ges Motorsports | Chevrolet |
39 | La victoria de Ryan | RSS Racing | Vado |
41 | Sam Myer | Equipo de fábrica de Hass | Vado |
42 | Anthony Alfredo | Las automovilistas de Young | Chevrolet |
44 | Piscina de brenán | Alpa Prime Racing | Chevrolet |
45 | Masón | Alpa Prime Racing | Chevrolet |
48 | Nick Sánchez | Grandes carreras de máquinas | Chevrolet |
51 | Jeremy Clemets | Jeremy Climate’s Racing | Chevrolet |
53 | Masón Maggio | Joe Ges Motorsports | Chevrolet |
54 | Taylor Gray | Racing de Joe Gibbs | Chevrolet |
70 | Leland Honeyman Jr. | Carreras familiares para lidiar con | Chevrolet |
71 | Ryan Alice | DGM Racing X Gym | Chevrolet |
74 | Dawson Crame | Mike Harmon Racing | Chevrolet |
88 | Celda | Motoras de JR | Chevrolet |
91 | Josh | DGM Racing X Gym | Chevrolet |
92 | Jaula mclofline | DGM Racing X Gym | Chevrolet |
99 | Matt Dibendeto | Motoras vikingas | Chevrolet |
El camión NASCAR completo es la lista de entradas a Texas
En este artículo
Grado de Nick
Nasal
Nascar Exfinity
Nascar
Aprenda primero para las actualizaciones por correo electrónico de noticias en tiempo real sobre estos temas y suscribirse
Suscríbete a la advertencia de noticias