El estado de Michigan se encargó del negocio contra el oeste de Michigan en su temporada abierta, pero eso no fue suficiente para aumentar esa actuación Espartanos En el top 25.
Oficial Encuesta de entrenador de LBM de EE. UU. Lanzado el martes, los espartanos no pudieron descifrar la lista de los 25 mejores equipos. El estado de Michigan no obtuvo un solo voto en la encuesta esta semana, que es como la encuesta de la prisión.
Los fines de semana pasado durante el último fin de semana, con una victoria por 20-6 contra el oeste de Michigan, aumentaron 3-1 esta temporada. Michigan State ahora será el anfitrión de Boston College en el ACC para jugar a Marki no conferencia este próximo fin de semana. AG Gaus contra Gaus puede considerar a los espartanos para las clasificaciones la próxima semana.
Desde el Big Ten, Ohio State ocupó el primer puesto después de ganar la primera semana contra Texas. Pen State está a nivel nacional detrás del segundo número y Oregon está muy por detrás de ellos en el número 5. Illinois (No. 12), Michigan (No. 13) e Indiana también se incluyeron en el ranking de Big Ten esta semana.
Vea la clasificación completa a continuación.
US LBM Coach Poll Ranking Semana 1
Rango | Grupo | Registro | Pts | Primero | Anterior | Chg | Hola/lo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Ohio | 1-0 | 1666 | 59 | 2 | +1 | 1/2 |
2 | Estado de la pluma | 1-0 | 1574 | 6 | 3 | +1 | 2/3 |
3 | Georgia | 1-0 | 1518 | 1 | 4 | +1 | 3/4 |
4 | LSU | 1-0 | 1469 | 1 | 9 | +5 | 4/9 |
5 | Oregón | 1-0 | 1381 | 0 | 7 | +2 | 5/7 |
6 | Texas | 0-1 | 1339 | 0 | 1 | -5 | 1/6 |
7 | Miami (FL) | 1-0 | 1304 | 0 | 10 | +3 | 7/10 |
8 | Clemson | 0-1 | 1067 | 0 | 6 | -2 | 6/8 |
9 | Nuestra mujer | 0-1 | 1038 | 0 | 5 | -4 | 5/9 |
10 | Arizona | 1-0 | 957 | 0 | 11 | +1 | 10/11 |
11 | Carolina del Sur | 1-0 | 915 | 0 | 13 | +2 | 13/11 |
12 | Illinois | 1-0 | 909 | 0 | 12 | – | 12/12 |
13 | Michigan | 1-0 | 725 | 0 | 14 | +1 | 13/14 |
14 | Ole señorita | 1-0 | 668 | 0 | 15 | +1 | 14/15 |
15 | Florida | 1-0 | 638 | 0 | 17 | +2 | 15/17 |
16 | SMU | 1-0 | 602 | 0 | 16 | – | 16/16 |
17 | Tenacey | 1-0 | 563 | 0 | 18 | +1 | 17/18 |
18 | Iowa | 2-0 | 518 | 0 | 21 | +3 | 18/21 |
19 | Florida | 1-0 | 491 | 0 | Nr | +28 | 19/nr |
20 | Alabama | 0-1 | 390 | 0 | 8 | -12 | 8/20 |
21 | Indiana | 1-0 | 369 | 0 | 19 | -2 | 19/21 |
22 | Texas A&M | 1-0 | 363 | 0 | 21 | -1 | 21/22 |
23 | Texas Tech | 1-0 | 253 | 0 | 24 | +1 | 23/24 |
24 | Roble | 1-0 | 251 | 0 | Nr | +2 | 24/nr |
25 | Byu | 1-0 | 163 | 0 | 23 | -2 | 23/25 |
La escuela ha caído
No. 20 Kansas; No. 25 Estado de los niños
Otros toman votos
Uta 117; Louisville 95; Missouri 88; Estado de Kansas 79; Comparado 45; USC 41; Abarna 41; TCU 33; Iowa 23; Marina 17; Georgia Tech 17; Nebraska 13; Memphis 11; Sur de Florida 9; Duque 5; Kansas 4; Washington 3; Vanderbilt 2; FIU 1
Contáctenos/síganos @Spartanware X A (Twitter anterior) y prefiero en nuestra página Facebook Tras la cobertura continua de las noticias, notas y opiniones del estado de Michigan. También puedes seguir a Robert Bondie en X @Robertbondi 5El